REZULTATE CONCURSUL NAȚIONAL DE VINURI VINVEST, TIMIȘOARA 2017
Anul acesta s-a desfășurat cea de-a XII-a ediție a Concursului Național de Vinuri și Băuturi Alcoolice din cadrul VINVEST. Au fost înscrise 129 de probe de vin, de la producători din România, dintre care 40 au primit medalii. Dintre vinurile premiate, doar 4 au primit Marea Medalie de Aur.
Juriul a fost format din 7 membri ai Asociației Degustătorilor Autorizați din România, avându-l ca președinte pe dr.ing. Petre Badea.
Iată care sunt premiile:
Nr. Crt | Producător | Premiu | Soi – Brand |
---|---|---|---|
1 | AGROINDUSTRIAL CERES | Marea Medalie de Aur | Sort. Roze 2016 – Scrisori 4 |
Medalie de Aur | Riesling de Rhin 2016 – Hermeziu | ||
Medalie de Aur | Sort. Alb 2015 – Scrisori 2 | ||
Medalie de Aur | Fetească Neagră 2016 – C’est soir | ||
Medalie de Argint | Sort Alb 2016 – Scrisori 5 | ||
Medalie de Argint | Chardonnay 2015 – Hermeziu | ||
Medalie de Argint | Fetească Albă 2015 – Vladomira | ||
2 | CRAMELE RECAȘ | Marea Medalie de Aur | Chardonnay Barique 2016 – Sole |
Medalie de Aur | Sauvignon Blanc 2016 – Sole | ||
Medalie de Aur | Riesling 2016 – Castel Huniade | ||
Medalie de Aur | Fetească Regală 2016 – Castel Huniade | ||
Medalie de Aur | Roze 2016 – Regno | ||
Medalie de Aur | Merlot 2016 – Domeniile Recaș | ||
Medalie de Argint | Muscat Ottonel 2016 – Domeniile Recaș | ||
Medalie de Argint | Gewurtztraminer 2016 – Domeniile Recaș | ||
3 | VINCON VRANCEA | Marea Medalie de Aur | Tămâioasă Românească 2011 – Egregio |
Medalie de Aur | Chardonnay 2015 – Egregio | ||
Medalie de Aur | Merlot 2011 – Egregio | ||
Medalie de Aur | Cabernet Sauvignon 2010 – Beciu Domnesc Grand Reserve | ||
Medalie de Argint | Tămâioasă Românească 2016 | ||
Medalie de Argint | Cabernet Sauvignon 2016 | ||
Medalie de Argint | Merlot 2016 | ||
4 | VITIPOMICOLA SÂMBUREȘTI | Medalie de Aur | Cabernet Sauvignon 2013 – Chateau Valvis Private Reserve |
Medalie de Argint | Chardonnay 2015 – Chateau Valvis | ||
Medalie de Argint | Chardonnay 2016 – Domeniile Sâmburești | ||
Medalie de Argint | Fetească Neagră 2013 – Chateau Valvis Private Reserve | ||
5 | CASA DE VINURI COTNARI | Medalie de Argint | Tămâioasă Românească 2016 – Colocviu la Roma |
Medalie de Argint | Busuioacă de Bohotin 2016 | ||
Medalie de Argint | Busuioacă de Bohotin 2016 – Colocviu la Paris | ||
6 | COTNARI SA | Medalie de Argint | Tămâioasă Românească, ds, 2016 |
Medalie de Argint | Tămâioasă Românească, d, 2016 | ||
Medalie de Argint | Blanc de Cotnari 2016 | ||
7 | OBSESIA SRL | Medalie de Argint | Muscat Ottonel, S, 2016 |
8 | MARIN N. CONSTANTIN I.I. | Medalie de Aur | Merlot 2013 – Domeniile Anastasia Special Reserve |
9 | MOICA IOAN I.I | Medalie de Aur | Cabernet Sauvignon 2015 – Thesaurus Amadoc |
10 | APCOVIN IMPORT EXPORT | Medalie de Aur | Cabernet Sauvignon 2014 – Tata și Fiul |
11 | ALCOVIN MĂCIN | Medalie de Argint | Sort. Roșu 2016 – Renatus |
12 | CRAMELE CRIVOVA | Medalie de Argint | Sort. Roșu 2014 – Codru Prestige |
13 | FINE WINE | Marea Medalie de Aur | Sort. Roșu 2014 – Cuvee IX Lacerta |
14 | AF TEO COROIAN | Medalie de Aur | Palincă |
Leave a Reply