
Rezultatele Concursului Naţional de Vinuri “Strugurele de aur”, ediţia a V-a, Alba Iulia, 5-7 septembrie 2011
Organizatorii Concursului Naţional de Vinuri “Strugurele de aur” – Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din România, Organizaţia Naţională Interprofesională a Vinului şi Consiliul Judeţean Alba – vă prezintă rezultatele obţinute la probele degustate în acest an.
În cadrul celei de-a cincea ediţii a Concursului Naţional de Vinuri “Strugurele de aur”, juriul, format din două comisii de câte 5 degustători membri ADAR, a evaluat 180 probe înscrise în concurs de către producători mici şi mari din toate zonele viticole ale ţării, fiind acordate 74 de medalii, dintre care 47 de medalii de aur şi 27 de medalii de argint.
La ediţia din acest an au participat cu probe în concurs peste 30 de producători, dintre care cei mai importanţi sunt: JIDVEI, Cramele Recaş, Vincon, Carl Reh, SCDVV Blaj, Domeniile Boieru, Budureasca, Cramele Halewood, Rovit, Lacerta Winery, Crama Basilescu, Wine Princess, Elite Wine, Vifrana.
Domnul ing. Claudiu Necşulescu, preşedintele ONIV şi patronul SC Jidvei a declarat la încheierea concursului: “Nu pot decât să adresez un mesaj de mulţumire tuturor membrilor ONIV, care prin prezenţa la acest concurs au făcut dovada unităţii organizaţiei, demonstrând că ONIV îşi merită pe deplin recunoaşterea naţională. Rezultatele obţinute demonstrează trendul ascendent al vinurilor româneşti care sunt pregătite să participe la orice competiţie internaţională”.
Medaliile de aur acordate la Concursul Naţional de Vinuri "Strugurele De Aur 2011"
Producător | Podgoria / Zona Viticolă | Brand | Soi | Anul de producţie |
---|---|---|---|---|
BUDUREASCA SRL | DEALU MARE | BUDUREASCA PINOT GRIGIO | PINOT GRIS | 2010 |
BUDUREASCA SRL | DEALU MARE | BUDUREASCA FUME | 2009 | |
BUDUREASCA SRL | DEALU MARE | BUDUREASCA SAUVIGNON BLANC | SAUV BLANC | 2010 |
CARL REH WINERY | DEALURILE OLTENIEI | LA CETATE | MERLOT | 2009 |
CARL REH WINERY | DEALURILE OLTENIEI | LA CETATE | CAB SAUV | 2009 |
CARL REH WINERY | DEALURILE OLTENIEI | LA CETATE | CHARDONNAY | 2010 |
CARL REH WINERY | DEALURILE MUNTENIEI | CALOIAN | FET NEAGRA | 2010 |
CARL REH WINERY | DEALURILE OLTENIEI | SHIRAZ LA CETATE | SHIRAZ Crama Oprişor | 2009 |
CRAMELE HALEWOOD | SEBEŞ ALBA TRANSYLVANYA | SINGLE VINEYARD SELECTION | SAUVIGNON B. | 2010 |
CRAMELE HALEWOOD | DEALU MARE | HYPERION LTD EDITION | FET NEAGRA | 2009 |
CRAMELE HALEWOOD | DEALU MARE | VITIS METAMORFOSIS | MERLOT | 2009 |
FINE WINE SRL | Dealu Mare | Lacerta Winery | CUVEE X | 2010 |
FINE WINE SRL | Dealu Mare | Lacerta Winery | PINOT GRIS | 2010 |
FINE WINE SRL | Dealu Mare | Lacerta Winery | MUSCAT OTT | 2010 |
FINE WINE SRL | Dealu Mare | Lacerta Winery | CHARDONNAY | 2010 |
OENOTERRA SRL | Dealu Mare | Domnita Ruxandra | MERLOT | 2009 |
BOIERU | CIUMBRUD | BOIERU | SAUVIGNON BLANC | 2010 |
CRAMELE RECAŞ | RECAŞ | SCHWABEN WINE | RIESLING ITALIAN | 2010 |
CRAMELE RECAŞ | RECAŞ | LA PUTERE | CABERNET SAUVIGNON | 2009 |
CRAMELE RECAŞ | RECAŞ | LA PUTERE | MERLOT | 2009 |
CRAMELE RECAŞ | RECAŞ | SCHWABEN WINE | M OTT+FET REG | 2010 |
CRAMELE RECAŞ | RECAŞ VIILE TIMIŞULUI | VDRINKS Transilvania | CHARDONNAY | 2010 |
SCDVV BLAJ | TARNAVE | PINOT GRIS | PINOT GRIS | 1994 |
SC JIDVEI SRL | TARNAVE | JIDVEI | MUSCAT OTT | 2008 |
SC JIDVEI SRL | TARNAVE | JIDVEI | RIESLING RHIN | 2009 |
SC JIDVEI SRL | TARNAVE | JIDVEI | ROMANTINE VIN SP | 2008 |
SC JIDVEI SRL | TARNAVE | SAUV BLANC NEC PLUS ULTRA | SAUV BLANC | 2009 |
SC JIDVEI SRL | TARNAVE | JIDVEI | FETEASACA REGALA | 2010 |
SC JIDVEI SRL | TARNAVE | JIDVEI | ROMANTINE VIN SP | 2010 |
SC LA VIE SRL | DEALU MARE | GOLEM Crama Basilescu | CUPAJ ROSU FN+CS+M | 2008 |
SC LA VIE SRL | PIETROASELE DEALU MARE | CRAMA BASILESCU ECLIPSE SELECTION | MERLOT | 2009 |
SC ROVIT SA | DEALU MARE | VINUL CALUGARULUI | VINURI SPECIALE PELIN | 2007 |
SC ROVIT SA | DEALU MARE | VINUL CALUGARULUI | VINURI SPECIALE PELIN | 2007 |
SC SENATOR PROD IMPEX | DEALURILE HUSULUI | SUAV | TAMAIOASA ROM. | 2009 |
SC SENATOR PROD IMPEX | DEALURILE HUSULUI | SENATOR PRIVATE COLLECTION | SBL+FR+RI | 2009 |
SC SERVE CEPTURA SRL | DEALU MARE | CHARDONNAY TERRA ROMANA | CHARDONNAY | 2010 |
SC SERVE CEPTURA SRL | DEALU MARE | CUVEE CHARLOTTE TERRA ROMANA | MERLOT-/FET NEAGRĂ | 2008 |
SC VINCON VRANCEA SA | HUSI | AMBROSIO | TAMAIOASA ROM. | 2008 |
SC VINCON VRANCEA SA | HUSI | VITA ROMANEASCA | TAMAIOASA ROM. | 2006 |
SC VINCON VRANCEA SA | COTEŞTI | BECIUL DOMNESC | FET NEAGRA | 2009 |
SC WEINGUT BRUTLER &LIEB SRL | DEALURILE SATMARULUI | NACHBIL | SYRAH | 2009 |
USAMV Pietroasa | Dealu Mare Pietroasa | Pietroasa Veche | TAMAIOASA ROM. | 2002 |
USAMV Pietroasa | Dealu Mare Pietroasa | CABERNET SAUVIGNON | 2009 | |
USAMV Pietroasa | Dealu Mare Pietroasa | MERLOT | 2009 | |
USAMV Pietroasa | Dealu Mare Pietroasa | FETEASACA NEAGRĂ | 2010 | |
VIFRANA SA | Cramele Francu Adamclisi | PATRICIAN | CHARDONNAY | 2010 |
VIFRANA SA | Cramele Francu Adamclisi | PATRICIAN | CAB SAUVIGNON | 2009 |
Medaliile de argint acordate la Concursul Naţional de Vinuri "Strugurele De Aur 2011"
Producator | Podgoria / Zona Viticola | Brand | Soi | Anul de producţie |
---|---|---|---|---|
BUDUREASCA SRL | DEALU MARE | BUDUREASCA MERLOT | MERLOT | 2009 |
BUDUREASCA SRL | DEALU MARE | ORIGINI RESERVE | 2006 | |
BUDUREASCA SRL | DEALU MARE | ORIGINI TĂMÂIOASĂ ROMÂNEASCĂ | TĂMÂIOASĂ ROM. | 2009 |
CARL REH WINERY | DEALURILE OLTENIEI | CALOIAN | CAB SAUV | 2009 |
CRAMELE HALEWOOD | SEBES APOLD | BYZANTIUM BLANC DE TRANSLVANIA | GEWURZ+PG | 2010 |
CRAMELE HALEWOOD | DEALU MARE | BYZANTIUM ROSSO DI VALACHIA | FET N+MER+PN | 2009 |
CRAMELE HALEWOOD | DEALU MARE | HYPERION LTD EDITION | CAB SAUV | 2009 |
CRAMELE HALEWOOD | DEALU MARE | SINGLE ADRIAN SELECTION | SHIRAZ | 2010 |
FINE WINE SRL | Dealu Mare | Lacerta Winery | RIESLING DE RIN | 2010 |
OENOTERRA SRL | Dealu Mare | BARICAT | CABERNET SAUVIGNON | 2009 |
OSTROVIT SA | OSTROV | Cetatea Durostorum | MERLOT | 2008 |
OSTROVIT SA | OSTROV | CABERNET SAUVIGNON | 2008 | |
SCDVV BLAJ | TÂRNAVE | TRAMINER ROZ | TRAMINER ROZ | 2003 |
SC JIDVEI SRL | TÂRNAVE | FETEASCĂ REG JIDVEI | FETEASCĂ REGALĂ | 2010 |
SC JIDVEI SRL | TâRNAVE | JIDVEI | PINOT GRIS | 2010 |
SC JIDVEI SRL | TÂRNAVE | JIDVEI | PINOT GRIS | 2009 |
SC JIDVEI SRL | TÂRNAVE | TEZAUR CHARDONNAY+RIESLI RHIN | CHARD+RIESL RHIN | 2010 |
SC LA VIE SRL | PIETROASELE DEALU MARE | CRAMA BASILESCU AUTENTIQUE | TAMAIOASA ROM. | 2009 |
SC PRESCON MUREŞ SA | CULPIU | FET ALBA | 2004 | |
SC PRESCON MUREŞ SA | CULPIU | FET REGALĂ | 2004 | |
SC ROVIT SA | DEALU MARE | VINURI DE AUR | FET NEAGRĂ | 2009 |
SC SENATOR PROD | DEALURILE HUŞULUI | SENATOR PRIVATE COLLECTION | MERLOT+CAB+F NEA | 2007 |
SC SERVE CEPTURA SRL | COLINELE DOBROGEI | RIESLING VINUL CAVALERULUI | RIESLING | 2010 |
VINEX ODOBEŞTI | ODOBEŞTI | CRAMA BLUM | SARBA | 2010 |
SCDVV BUJORU | DEALURILE BUJORU | PRINŢESA COVORLUIULUI | RIESLING ITALIAN | 2010 |
VINEX MURFATLAR | MURFATLAR | FETEASCĂ NEAGRĂ | 2009 | |
WINE PRINCESS | MINIŞ | BURGUND | 2006 |
Presedinte concurs: prof.dr. Dan Boboc Comisia1: prof. dr. Dorin Popa, Arina Antoce, Cristian Tudor, Rodica Parau, Gabi Lacureanu Comisia2: prof. dr. Ioan Namolosanu, Delia Statescu, Dorel Popa, Mihai Banita, Petre Badea Tehnic si organizatoric: Gabriela Arion, Ada Namolosanu, Dorin Heroiu, Diana Pavelescu, Cosmina Marginean, Carmen Brad, Augusta Brad, Ioan Sandru
Leave a Reply