Rezultatele Concursului Naţional de Vinuri “Strugurele de aur”, ediţia a VII-a, Alba Iulia, 9-11 sept 2013
Organizatorii Concursului Naţional de Vinuri “Strugurele de aur” – Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din România, Organizaţia Naţională Interprofesională a Vinului şi Consiliul Judeţean Alba – vă prezintă rezultatele obţinute la probele degustate în acest an.
Medaliile de aur acordate la Concursul Naţional de Vinuri “Strugurele De Aur 2013″
Producator | Podgoria | Brand/Marca | Soi | An | Nota | Distinctia |
---|---|---|---|---|---|---|
SC SERVE CEPTURA SRL | DEALURILE MUNTENIEI | MILENIUM TERRA ROMANA | SAUVIGNON+RIESLING+F ALBA+CHARDONNAY | 2012 | 93.00 | Au |
BUDUREASCA SRL | DEALU MARE | FETEASCA NEAGRA | 2011 | 90.20 | Au | |
SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | VIN SP JIDVEI EXTRADRY | 87.20 | Au | ||
CRAMA AVERESTI | HUSI | AVERESTI | FETEASCA REGALA | 2012 | 86.80 | Au |
SC SERVE CEPTURA SRL | DEALURILE MUNTENIEI | TERRA ROMANA | SAUVIGNON +FALBA | 2012 | 86.80 | Au |
SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | VIN SP MARGARITAR ALB | 86.80 | Au | ||
VINCON VRANCEA SA | HUSI | EGREGIO | TAMAIOASA ROMANEASCA | 2011 | 86.60 | Au |
2012 | 86.40 | Au | ||||
SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | RIESLING ITALIAN+MUSCAT | 2012 | 86.40 | Au | |
BUDUREASCA SRL | DEALU MARE | CABERNET SAUVIGNON | 2011 | 86.20 | Au | |
SC FERDI S WINE | DEALU MARE | CRAMA FERDI | MERLOT | 2012 | 86.00 | Au |
BUDUREASCA SRL | DEALU MARE | SHIRAZ | 2011 | 85.60 | Au | |
BUDUREASCA SRL | DEALU MARE | BRISTENA | TAMAIOASA ROMANEASCA | 2012 | 85.40 | Au |
FINE WINE SRL | DEALU MARE | LACERTA | MERLOT | 2011 | 85.40 | Au |
CRAMA AVERESTI | HUSI | RENEE FAURE | FETEASCA REGALA + ZGHIHARA | 2012 | 85.40 | Au |
SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | TEZAUR | TRAMINER | 2012 | 85.40 | Au |
2011 | 85.40 | Au | ||||
SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | NEUBURGER | 2011 | 85.40 | Au | |
CRAMA AVERESTI | HUSI | AVERESTI | ZGHIHARA | 2012 | 85.00 | Au |
VINCON VRANCEA SA | PIETROASA | COMOARA PIVNITEI | TAMAIOASA ROMANEASCA | 1996 | 85.00 | Au |
FINE WINE SRL | DEALU MARE | LACERTA | CABERNET+SYRAH | 2011 | 85.00 | Au |
SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | DRY MUSCAT | 2012 | 85.00 | Au | |
SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | MARIA | FETEASCA ALBA | 2012 | 84.80 | Au |
SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | RIESLING DOC | 2012 | 84.60 | Au | |
SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | GEWURTZTRAMINER | 2012 | 84.60 | Au | |
SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | VIN SP ROMANTINE ALB | 84.60 | Au | ||
SC DOMENIILE BOIERU SRL | CIUMBRUD AIUD | DOMENIILE BOIERU | SAUVIGNON BLANC | 2010 | 84.40 | Au |
SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | VIN SP MARGARITAR ROZE | 84.40 | Au | ||
CRAMA AVERESTI | HUSI | AVERESTI | ALIGOTE | 2012 | 84.20 | Au |
Medaliile de argint acordate la Concursul Naţional de Vinuri “Strugurele De Aur 2013″
Producator | Podgoria | Brand/Marca | Soi | An | Nota | Distinctia |
---|---|---|---|---|---|---|
SC DOMENIILE BOIERU SRL | CIUMBRUD AIUD | DOMENIILE BOIERU | MUSCAT OTTONEL DEMISEC | 2011 | 84.00 | Ag |
SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | PREMIAT | SAUVIGNON BLANC | 2011 | 84.00 | Ag |
SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | RIESLING DE RHIN+SAUVIGNON | 2012 | 84.00 | Ag | |
SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | FETEASCA ALBA | 2009 | 84.00 | Ag | |
SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | GEWURTZTRAMINER CIB | 2009 | 84.00 | Ag | |
BUDUREASCA SRL | DEALU MARE | BRISTENA | BUSUIOACA DE BOHOTIN | 2012 | 83.80 | Ag |
SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | MYSTERIUM | FETEASCA REGALA+ MO +SAUVIGNON | 2011 | 83.80 | Ag |
SC DOMENIILE BOIERU SRL | CIUMBRUD AIUD | DOMENIILE BOIERU | FETEASCA ALBA | 2010 | 83.60 | Ag |
FINE WINE SRL | DEALU MARE | LACERTA | RIESLING DE RHIN SEC | 2012 | 83.60 | Ag |
SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | NEC PLUS ULTRA | ROZE | 2012 | 83.60 | Ag |
CARL REH WINERY | DEALURILE OLTENIEI | MAIASTRU | CABERNET SAUVIGNON | 2011 | 83.40 | Ag |
ARTA VINULUI | COTESTI CARLIGELE | SAUVIGNON BLANC | 2012 | 83.40 | Ag |
Leave a Reply