Rezultatele Concursului Naţional de Vinuri “Strugurele de aur”,Ediţia a VIII-a, Alba-Iulia, 27-29 august 2014
Concursul de vinuri Strugurele de Aur, ediția a VIII s-a incheiat. Din cele aproape 130 de probe inscrise în concurs s-au acordat 48 de medalii, la 40% din probe, pe fiecare categorie în parte albe, roșii, roze, spumante și vinoteca, conform regulamentul OIV.
Au fost medaliate cu aur vinurile de la 86 la 92 de puncte, cu argint vinurile de la 82 la 85,99. Marea medalie de aur s-a acordat vinurilor peste 92 de puncte. A fost un singur vin din 1996 o Tamaioasa Romaneasca din podgoria Pietroasa de la producatorul Vincon Vrancea.
In total s-au acordat 19 medalii de aur si 28 de medalii de argint. Aceasta nu inseamna ca vinurile nemedaliate nu au obtinut note bune, ba chiara u avut note de argint si aur dar nu s-au incadrat in cei 40%.
Presedinte CJ Alba | Presedinte ADAR | Presedinte ONIV |
Ion Dumitrel | Dan Boboc | Claudiu Necşulescu |
Medaliile de aur si argint acordate la Concursul Naţional de Vinuri “Strugurele De Aur 2014”
Producator | Podgoria | Brand/Marca | Soi | An | Nota | Distinctia |
---|---|---|---|---|---|---|
VINCON VRANCEA SA | PIETROASA | COMOARA PIVNITEI | TAMAIOASA ROMANEASCA | 1996 | 93,00 | MMAu |
AGROINDUSTRIALA BUCIUM SA IASI | DEALURILE MOLDOVEI | MUSCAT OTTONEL DD | MUSCAT OTTONEL | 2009 | 89,50 | Au |
DOMENIILE VLADOI | MURFATLAR | RAVAK | RIESLING ITALIAN | 2013 | 88,75 | Au |
MERA COM INTERNATIONAL SRL | DEALURILE VRANCEI | VARANCHIA | SARBA | 2013 | 88,75 | Au |
DOMENIILE VLADOI | MURFATLAR | PIVNITA BASARABILOR | MERLOT | 2011 | 88,00 | Au |
JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | ROMANTINE | VIN SPUMANT EXTRA BRUT | 2013 | 88,00 | Au |
VINICOLA AVERESTI 2000 SA | HUSI | SAUVIGNON BLANC | SAUVIGNON BLANC | 2013 | 88,00 | Au |
FINE WINE SRL | DEALU MARE | LACERTA RES ERVA | CHARDONNAY | 2012 | 87,67 | Au |
CASTEL VINUM SRL | TARNAVE | VILLA VINEA | SAUVIGNON BLANC | 2013 | 87,33 | Au |
JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | CASTEL | TRAM INER ROZ | 2002 | 87,33 | Au |
SCDVV PIETROASA | DEALU MARE | GRASA DE COTNARI | 1994 | 87,33 | Au | |
JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | CLASIC | DRY RIESLING | 2012 | 87,25 | Au |
JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | NEC PLUS ULTRA | SAUVIGNON BLANC | 2013 | 87,25 | Au |
ALCOVIN SRL MACIN | SARICA NICULITEL | CURTEA REGALA | ALIGOTE | 2013 | 87,00 | Au |
CARL REH WINERY | DEALURILE OLTENIEI | LA CETATE | TAMAIOASA ROMANEASCA | 2012 | 86,75 | Au |
CRAMA FERDI | DEALU MARE | CABERNET SAUVIGNON | 2012 | 86,33 | Au | |
VINCON VRANCEA SA | COTESTI | AMBROSIO | CHARDONNAY | 2013 | 86,33 | Au |
SCHWAB AGRO-PROD SRL | DEALURILE CRISANEI | CRAMA RATESTI | RIESLING | 2013 | 86,25 | Au |
CASTEL VINUM SRL | TARNAVE | VILLA VINEA | GEWURTZTRAMINER | 2013 | 86,00 | Au |
JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | GRIGORESCU | SAUVIGNON BLANC | 2012 | 86,00 | Au |
JIDVEI SRL FILIALA ALBA | TARNAVE | GRIGORESCU | GEWURTZTRAMINER | 2013 | 85,75 | Ag |
ALCOVIN SRL MACIN | SARICA NICULITEL | CURTEA REGALA | FETEASCA NEAGRA | 2013 | 85,67 | Ag |
CASTEL VINUM SRL | TARNAVE | VILLA VINEA ZWEIGELT ROSE PREMIUM | ZWEIGELT | 2013 | 85,67 | Ag |
DOMENIILE VLADOI | MURFATLAR | PIVNITA BASARABILOR | CHARDONNAY | 2012 | 85,67 | Ag |
SERVE CEPTURA SRL | DEALU MARE | TERRA ROMANA MILLENIUM ALB | SAUVIGNON BLANC+RIESLING +CHARDONNAY | 2013 | 85,67 | Ag |
AGROINDUSTRIALA BUCIUM SA IASI | DEALURILE MOLDOVEI | FRESCA | FETEASCA ALBA | 2013 | 85,50 | Ag |
SCHWAB AGRO-PROD SRL | DEALURILE CRISANEI | CRAMA RATESTI | FETEASCA REGALA | 2013 | 85,50 | Ag |
VINICOLA AVERESTI 2000 SA | HUSI | ZGHIHARA HUSI | ZGHIHARA | 2013 | 85,50 | Ag |
DOMENIILE VLADOI | MURFATLAR | PIVNITA BASARABILOR | FETEASCA NEAGRA | 2012 | 85,33 | Ag |
DOMENIILE VLADOI | MURFATLAR | PIVNITA BASARABILOR | CABERNET SAUVIGNON | 2012 | 85,33 | Ag |
SCHWAB AGRO-PROD SRL | DEALURILE CRISANEI | CRAMA RATESTI | MERLOT | 2012 | 85,25 | Ag |
VINICOLA AVERESTI 2000 SA | HUSI | ZGHIHARA HUSI | ZGHIHARA | 2012 | 85,25 | Ag |
FINE WINE SRL | DEALU MARE | LACERTA RESERVA | SAUVIGNON BLANC | 2012 | 85,00 | Ag |
SCHWAB AGRO-PROD SRL | DEALURILE CRISANEI | CRAMA RATESTI | SAUVIGNON BLANC | 2013 | 85,00 | Ag |
VINICOLA AVERESTI 2000 SA | HUSI | FETEASCA REGALA | FETEASCA REGALA | 2012 | 85,00 | Ag |
VINICOLA AVERESTI 2000 SA | HUSI | BUSUIOACA DE BOHOTIN | BUSUIOACA DE BOHOTIN | 2013 | 85,00 | Ag |
FINE WINE SRL | DEALU MARE | LACERTA | FETEASCA ALBA | 2013 | 84,75 | Ag |
VINCON VRANCEA SA | HUSI | EGREGIO | BUSUIOACA DE BOHOTIN | 2011 | 84,75 | Ag |
VINICOLA AVERESTI 2000 SA | HUSI | ALIGOTE | ALIGOTE | 2013 | 84,75 | Ag |
SC OSTROVIT SA | TERASELE DUNARII | DOMENIILE OSTROV | CUVEE ROSE | 2013 | 84,67 | Ag |
CASTEL VINUM SRL | TARNAVE | VILLA VINEA | FETEASCA REGALA PREMIUM | 2013 | 84,50 | Ag |
MERA COM INTERNATIONAL SRL | DEALURILE VRANCEI | LIVIA | SAUVIGNON BLANC | 2013 | 84,33 | Ag |
DOMENIILE BOIERU SRL | AIUD | EPISCOPAL | TRAM INER+PINOT GRIS+SAUVIGNON | 2009 | 84,25 | Ag |
LOGOS SRL AIUD | DEALURILE TRANSILVANIEI | VIG DEALURILE TRANSILVANIEI | SAUVIGNON BLANC | 2011 | 84,25 | Ag |
ROVIT SA | DEALU MARE | TESTAMENT | SORTIMENT ROSU | 2013 | 84,00 | Ag |
ROVIT SA | DEALU MARE | CASTEL DEALU MARE | CABERNET SAUVIGNON | 2011 | 84,00 | Ag |
SC OSTROVIT SA | OLTINA | NAIADA | FETEASCA NEAGRA | 2013 | 84,00 | Ag |
SCHWAB AGRO-PROD SRL | DEALURILE CRISANEI | CRAMA RATESTI | MERLOT | 2012 | 83,75 | Ag |
Leave a Reply