
Rezultatele concursului VINVEST 2016
În perioada 21-22 aprilie 2016 s-a desfăşurat cea de-a 11-a ediţie a Concursului Naţional de Vinuri VINVEST Timişoara, care şi în acest an a reunit peste 100 de probe, înscrise în competiţie de producători renumiţi.
Câteva date statistice privind rezultatele concursului le puteţi găsi mai jos, iar detalii privind câştigătorii pe www.vinvest.ro
| Albe | Rosé | Roşii | Spumant | Spirtoase | TOTAL | |
| Probe intrate în concurs | 57 | 19 | 42 | 1 | 3 | 122 |
| Medalii de Aur | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 24 |
| % medalii Au | 19.67% | |||||
| Medalii de Argint | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| % medalii Ag | 10.66% | |||||
| TOTAL Medalii | 15 | 4 | 16 | 1 | 1 | 37 |
| % medalii | 12.30% | 3.28% | 13.11% | 0.82% | 0.82% | 30.33% |
| Număr de producători | 24 |







Leave a Reply