
Vinuri medaliate la “Strugurele de Aur” 2009
Puteti descarca tabelul in format Excel, cu click aici
Unitate | Soi | An recoltă | Brand | Distincţie |
---|---|---|---|---|
Tenuta Odobeşti | Şarbă | 2008 | General Raşcu | au |
Jidvei | Spumant | Romantine | au | |
Cramele Recaş | Riesling | 2008 | V Drinks Transilvania | au |
Bucium | Fetească Albă | 1986 | Bucium | au |
Tenuta Odobeşti | Pinot gris, Riesling, Fetească Regală, Muscat Ottonel | 2008 | General Rascu | au |
Jidvei | Sauvignon Blanc | 2008 | Jidvei | au |
Vinarte | Tămâioasă românească | 2008 | Castel Starmina | au |
Speed Huşi | Cabernet Sauvignon | 2008 | Draculea | au |
Jidvei | Spumant | Jidvei extradry | au | |
Serve | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot gris | 2008 | Terra Romana | au |
Vincon | Tămâioasă românească | 2006 | Vita Românească | au |
Jidvei | Fetească Regală | 2008 | Jidvei | au |
Jidvei | Rachiu fructe | 2007 | au | |
Rovit | Fetească Neagră | 2007 | Vinuri de Aur | au |
Speed Huşi | Fetească Regală | 2008 | ag | |
Bessa Valley | Merlot, Cab Sauvignon, Shiraz, Petit Verdot | 2006 | Enira reserva | ag |
Cramele Recaş | Riesling | 2008 | Schwaben wein | ag |
Speed Huşi | Zghihara | 2008 | ag | |
Angelli | Spumant | Cuvee D’oro | ag | |
Serve | Cab Sauvignon, Fetească Neagră, Merlot | 2007 | Terra Romana Cuvee Charlotte | ag |
Senator | Babeasca gri | 2008 | Monser | ag |
Cramele Recaş | Chardonnay | 2008 | V Drinks Transilvania | ag |
Procer company | Corteze | 2008 | GAVI Tenimenti ca’bianca | ag |
Domeniile Boieru | Pinot gris | 2000 | Ciumbrud | ag |
SCDVV Blaj | Sauvignon Blanc | 2008 | ag | |
Jidvei | Gewurztraminer | 2007 | Jidvei | ag |
Vincon | Fetească Neagră | 2007 | Levant | ag |
Speed Huşi | Merlot | 2008 | Mihai Viteazu | ag |
Tenuta Odobeşti | Fetească Regală | 2008 | Gordiana | ag |
Cramele Halewood | Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot gris | 2008 | Byzantium Blanc de Transilvania | ag |
Vincon | Merlot roze | 2007 | Beciul Domnesc | ag |
Cramele Halewood | Pinot noir | 2008 | Prahova Valley Reserve | ag |
Jidvei | Muscat Ottonel, Fetească Regală | 2007 | Tezaur Jidvei | ag |
Jidvei | Chardonnay | 2008 | Jidvei | ag |
Cramele Recaş | Mustoasă | 2008 | ag | |
SCDVV Blaj | Muscat Ottonel | 2008 | ag | |
Vinex Murfatlar | Fetească Neagră | 2007 | Noblesse | ag |
Senator | Babeasca Neagră | 2008 | Monser | ag |
Angelli | Brut | ag | ||
Promotion Blaj | Muscat Ottonel | 2006 | ag | |
Vinarte | Merlot, Pinot noir, Cabernet Sauvignon | 2008 | Roze de Vânju Mare | ag |
Senator | Tămâioasă românească | 2008 | Monser | ag |
Cramele Recaş | Merlot roze | 2008 | V Drinks Transilvania | ag |
Jidvei | Riesling | 2007 | Tezaur Jidvei | ag |
Leave a Reply