Vinuri medaliate la “Strugurele de Aur” 2010 (corectat)
Puteti descarca tabelul in format Excel, cu click aici
Producator | Domeniu | Brand | Denumire Vin | Recolta | Mediana | Distinctie |
---|---|---|---|---|---|---|
USAMV Bucuresti Fil Scddv Pietroasa | Dealu Mare Pietroasa | Pietroasa Veche | Tamaioasa Romaneasca | 2003 | 94 | Au |
SC Vincon Vrancea | Odobesti | Vita Romaneasca | Tamaioasa Romaneasca | 2007 | 94 | Au |
SC Jidvei SRL Fil Alba | Tarnave | Jidvei | Sauvignon Blanc Sec | 2009 | 94 | Au |
SCDVV Blaj | Tarnave | Muscat Ottonel | 1999 | 93 | Au | |
SC Odobesti Vinex SRL | Odobesti | La Mosie | Merlot | 2009 | 93 | Au |
Viti-Pomicola Samburesti | Samburesti | Domeniile Samburesti | Cabernet Sauvignon | 2009 | 91 | Au |
Vinarte SRL | Mehedinti Starmina | Castel Starmina | Tamaioasa Romaneasca | 2009 | 91 | Au |
SC Fruvimed Medgidia | Murfatlar Medgidia | Sunny Hills | Chardonnay | 2008 | 91 | Au |
SC Domeniile Boieru | Ciumbrud Aiud | Domeniile Boieru | Dry Muscat | 2009 | 91 | Au |
Oenoterra SRL | Dealu Mare | Merlot | 2008 | 91 | Au | |
Budureasca SRL | Dealu Mare | Origini Tamaioasa Rom | Tamaioasa Romaneasca | 2007 | 91 | Au |
Vinarte SRL | Mehedinti Starmina | Castel Starmina | Negru de Dragasani | 2008 | 90 | Au |
SCDVV Blaj | Tarnave | Muscat Ottonel | 2009 | 90 | Au | |
SC Speed SRL | Babadag | Clasic | Cabernet Sauvignon | 2009 | 90 | Au |
SC Serve Ceptura SRL | Dealu Mare | Cuvee Alexandru | Cabernet Sauvignon/ Feteasca Neagra | 2007 | 90 | Au |
SC Senator Prodimpex SRL | Husi | Monser | Tamaioasa Romaneasca | 2009 | 90 | Au |
SC Odobesti Vinex SRL | Odobesti | La Mosie | Feteasca Regala | 2009 | 90 | Au |
SC Odobesti Vinex SRL | Odobesti | Crama Blum | Traminer Roz | 2009 | 90 | Au |
SC Jidvei SRL Fil Alba | Tarnave | Jidvei | Chardonnay Dsec | 2009 | 90 | Au |
SC Jidvei SRL Fil Alba | Tarnave | Jidvei | Riesling Rhin | 2009 | 90 | Au |
SC Jidvei SRL Fil Alba | Tarnave | Jidvei | Vin Sp Extrabrut | 90 | Au | |
SC Domeniile Boieru | Ciumbrud Aiud | Domeniile Boieru | Pinot Gris | 2009 | 90 | Au |
SC Cramele Recas | Recas | La Putere | Feteasca Neagra | 2009 | 90 | Au |
SC Cotnari SA | Cotnari | Grasa de Cotnari | Grasa de Cotnari | 1982 | 90 | Au |
SC Agroindustriala Bucium SA | Bucium Iasi | Feteasca Alba | 1986 | 90 | Au | |
Metro | Dealu Mare | Roxanne | Cupaj | 2009 | 90 | Au |
Metro | Dealu Mare | Pierre | Cupaj | 2008 | 90 | Au |
Metro | Dealu Mare | Julitte | Cupaj | 2009 | 90 | Au |
INCDBH Stefanesti | Stefanesti Arges | Feteasca Alba | 1994 | 90 | Au | |
Carl Reh Winery | Dealurile Olteniei | Maiastru | Feteasca Neagra | 2008 | 90 | Au |
Budureasca SRL | Dealu Mare | Reserve Origini | Merlot + Pinot Noir + Cabernet | 2006 | 90 | Au |
USAMV Bucuresti Fil Scddv Pietroasa | Dealu Mare Pietroasa | Pietroasa Veche | Tamaioasa Romaneasca | 2008 | 89 | Au |
SC Obsesia SRL Timis | Dealurile Silagiului | Domeniile Sara | Muscat Ottonel | 2008 | 89 | Au |
SC Logos SRL Aiud | Dealurile Transilvaniei | Traminer Roz | 2008 | 89 | Au | |
SC Jidvei SRL Fil Alba | Tarnave | Jidvei | Feteasca Regala Demisec | 2009 | 89 | Au |
SC Cramele Recas | Recas | Solo Quinta | Cupaj | 2009 | 89 | Au |
Oenoterra SRL | Dealu Mare | Tamaioasa Rom | 2009 | 89 | Au | |
INCDBH Stefanesti | Stefanesti Arges | Sauvignon Blanc | 1990 | 89 | Au | |
ICDVV Valea Calug | Eternal | Feteasca Neagra2 | 2009 | 89 | Au | |
SC Vinicom Copou SRL | Iasi | Aligote | 2009 | 88 | Ag | |
SC Vincon Vrancea | Odobesti | Beciul Domnesc | Sarba | 2008 | 88 | Ag |
SC Speed SRL | Husi | Reverence | Feteasca Regala | 2009 | 88 | Ag |
SC Senator Prodimpex SRL | Husi | Monser | Sarba | 2009 | 88 | Ag |
SC Cotnari SA | Cotnari | Tamaioasa Rom | Tamaioasa Rom | 2009 | 88 | Ag |
SC Cotnari SA | Cotnari | Grasa de Cotnari | Grasa de Cotnari | 1998 | 88 | Ag |
Budureasca SRL | Dealu Mare | Budureasca Feteasca Alba | Feteasca Alba | 2009 | 88 | Ag |
SCDVV Blaj | Tarnave | Neuburger | 2009 | 87 | Ag | |
SC Vincon Vrancea | Odobesti | Beciul Domnesc | Feteasca Neagra | 2009 | 87 | Ag |
SC Speed SRL | Panciu | Reverence | Feteasca Alba | 2008 | 87 | Ag |
SC Jidvei SRL Fil Alba | Tarnave | Nec Plus Ultra | Sauvignon Blanc Nec Plus | 2009 | 87 | Ag |
SC Jidvei SRL Fil Alba | Tarnave | Jidvei | Muscat Ottonel Dulce | 2007 | 87 | Ag |
SC Fruvimed Medgidia | Murfatlar Medgidia | Sunny Hills | Feteasca Alba | 2007 | 87 | Ag |
SC Cramele Recas | Recas | Sole | Chardonnay | 2009 | 87 | Ag |
SC Cramele Recas | Recas | Sole | Feteasca Regala | 2009 | 87 | Ag |
SC Cotnari SA | Cotnari | Francusa | Francusa | 2009 | 87 | Ag |
SC Cotnari SA | Cotnari | Tamaioasa Rom | Tamaioasa Rom | 2009 | 87 | Ag |
SC Cotnari SA | Cotnari | Grasa de Cotnari | Grasa de Cotnari | 2000 | 87 | Ag |
SC Cotnari SA | Cotnari | Grasa de Cotnari | Grasa de Cotnari | 1989 | 87 | Ag |
SC Coscodrina SRL | Panciu | Casa de Vinuri Crucianu | Riesling Italian | 2008 | 87 | Ag |
S C Domeniile Sahateni SRL | Dealu Mare | White Artisan | Feteasca Alba + Riesling + Tamaioasa Rom | 2009 | 87 | Ag |
Carl Reh Winery | Dealurile Olteniei | La Cetate | Cabernet Sav | 2008 | 87 | Ag |
Budureasca SRL | Dealu Mare | Budureasca Fume Blanc | Sauvignon Blanc + Feteasca Alba + Riesling | 2008 | 87 | Ag |
Wine Princess | Minis | Cabernet Sauvignon | 2006 | 86 | – | |
Viti-Pomicola Samburesti | Samburesti | Domeniile Samburesti | Cabernet Sauvignon | 2008 | 86 | – |
SCDVV Bujoru | Printesa Covurluiului | Riesling Italian | 2009 | 86 | – | |
SCDVV Blaj | Tarnave | Sauvignon Blanc | 2009 | 86 | – | |
SC Vinex Murfatlar | Murfatlar | Noblesse | Chardonnay | 2009 | 86 | – |
SC Vie Vin Vanju Mare | Vanju Mare | 5 Motive | Merlot | 2008 | 86 | – |
SC Speed SRL | Husi | Reverence | Zghihara | 2009 | 86 | – |
SC Serve Ceptura SRL | Dealu Mare | Vinul Cavalerului | Feteasca Alba | 2009 | 86 | – |
SC Senator Prodimpex SRL | Husi | Special Private Selection | Cupaj | 2009 | 86 | – |
SC Obsesia SRL Timis | Dealurile Silagiului | Domeniile Sara | Burgund Mare | 2008 | 86 | – |
SC Jidvei SRL Fil Alba | Tarnave | Jidvei | Chardonnay Sec | 2009 | 86 | – |
SC Jidvei SRL Fil Alba | Tarnave | Jidvei | Gewurztra.Dsec | 2009 | 86 | – |
SC Fruvimed Medgidia | Murfatlar Medgidia | Maestro | Muscat Ottonel | 2009 | 86 | – |
SC Cramele Halewood SA | Sebes Apold | Prahova Valey | Chardonnay | 2009 | 86 | – |
SC Cotnari SA | Cotnari | Chateau Cotnari | Francusa + Feteasca Alba + Tamaioasar | 2007 | 86 | – |
SC Cotnari SA | Cotnari | Grasa de Cotnari | Grasa de Cotnari | 2009 | 86 | – |
SC Cotnari SA | Cotnari | Grasa de Cotnari | Grasa de Cotnari | 2004 | 86 | – |
S.C. Ostrovit | Ostrov | Domeniile Ostrov | Feteasca Alba | 2009 | 86 | – |
S C Domeniile Sahateni SRL | Dealu Mare | Divin Reserva | Tamaioasa Romaneasca | 2007 | 86 | – |
Carl Reh Winery | Dealurile Olteniei | Maiastru | Merlot | 2008 | 86 | – |
Carl Reh Winery | Dealurile Olteniei | La Cetate | Merlot | 2008 | 86 | – |
Budureasca SRL | Dealu Mare | Budureasca Fume Blanc | Sauvignon Blanc + Feteasca Alba + Riesling | 2009 | 86 | – |
Budureasca SRL | Dealu Mare | Origini Tamaioasa | Tamaioasa Romaneasca | 2009 | 86 | – |
Budureasca SRL | Dealu Mare | Budureasca Roze | Roze | 2009 | 86 | – |
Budureasca SRL | Dealu Mare | Origini Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | 2008 | 86 | – |
Vinarte SRL | Mehedinti Starmina | Castel Starmina | Riesling Italian | 2009 | 85 | – |
Vinarte SRL | Mehedinti Starmina | Castel Starmina | Merlot | 2008 | 85 | – |
SC Vincon Vrancea | Odobesti | Beciul Domnesc | Feteasca Neagra | 2008 | 85 | – |
SC Jidvei SRL Fil Alba | Tarnave | Jidvei | Gewurztram Sec | 2009 | 85 | – |
SC Cotnari SA | Cotnari | Dealul Catalina | Francusa + Feteasca Alba + Tamaioasar | 2008 | 85 | – |
SC Cotnari SA | Cotnari | Grasa de Cotnari | Grasa de Cotnari | 2001 | 85 | – |
SC Agroindustriala Bucium SA | Bucium Iasi | Feteasca Alba | 2009 | 85 | – | |
SC Agroindustriala Bucium SA | Bucium Iasi | Muscat Ottonel | 2009 | 85 | – | |
S.C. Ostrovit | Ostrov | Domeniile Ostrov | Riesling Italian | 2009 | 85 | – |
Viti-Pomicola Samburesti | Samburesti | Domeniile Samburesti | Cabernet Sauvignon | 2007 | 84 | – |
SC Vinexport Colina Pietroasele | Dealurile Munteniei | Merlot | 2007 | 84 | – | |
SC Rovit SA | Dealu Mare | Vinuri de Aur | Feteasca Regala | 2008 | 84 | – |
SC Rovit SA | Dealu Mare | Vinuri de Aur | Feteasca Neagra | 2008 | 84 | – |
SC Odobesti Vinex SRL | Odobesti | Crama Blum | Sauvignon | 2009 | 84 | – |
SC Odobesti Vinex SRL | Odobesti | La Mosie | Chardonnay | 2009 | 84 | – |
SC Domeniile Dealu Mare Urlati | Dealu Mare | Romania Pitoreasca | Merlot | 2008 | 84 | – |
SC Cramele Halewood SA | Dealurile Munteniei | Cramele Halewood | Feteasca Regala | 2009 | 84 | – |
SC Cramele Halewood SA | Dealurile Transilvaniei | La Cittadella | Pinot Grigio | 2009 | 84 | – |
SC Cramele Faraoane Vrancea | Dealurile Virtescoiului | Vinul Domnitei | Feteasca Alba | 2005 | 84 | – |
SC Cotnari SA | Cotnari | Feteasca Alba | Feteasca Alba | 2009 | 84 | – |
SC Alcovin SRL Macin | Sarica Niculitel | Curtea Regala | Aligote | 2009 | 84 | – |
SC Alcovin SRL Macin | Sarica Niculitel | Curtea Regala | Merlot | 2009 | 84 | – |
S.C. Ostrovit | Ostrov | Domeniile Ostrov | Chardonnay | 2009 | 84 | – |
Oenoterra SRL | Dealu Mare | Cabernet Sauvignon | 2008 | 84 | – | |
Budureasca SRL | Dealu Mare | Budureasca Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc | 2009 | 84 | – |
Wine Princess | Minis | Burgund | 2006 | 83 | – | |
Vinarte SRL | Mehedinti Starmina | Castel Starmina | Sauvignon Blanc | 2008 | 83 | – |
SC Rovit SA | Dealu Mare | Vinuri de Aur | Cabernet Sauvignon | 2008 | 83 | – |
SC Obsesia SRL Timis | Dealurile Silagiului | Domeniile Sara | Riesling Italian | 2009 | 83 | – |
SC Domeniile Boieru | Ciumbrud Aiud | Episcopal | Traminer + Sauvignon Blanc + Pg | 2009 | 83 | – |
SC Cramele Recas | Recas | La Putere | Merlot | 2008 | 83 | – |
SC Cotnari SA | Cotnari | Feteasca Alba | Feteasca Alba | 2009 | 83 | – |
Oenoterra SRL | Dealu Mare | Brutus Reserve | Feteasca Neagra | 2008 | 83 | – |
Oenoterra SRL | Dealu Mare | Spumant Busuioaca Roze | 2009 | 83 | – | |
Chifiriuc Veronica | Bihor Biharia | Riesling Italian | 2009 | 83 | – | |
Budureasca SRL | Dealu Mare | Budureasca Merlot | Merlot | 2008 | 83 | – |
SC Vinex Murfatlar | Murfatlar | Noblesse | Feteasca Neagra | 2009 | 82 | – |
SC Logos SRL Aiud | Dealurile Transilvaniei | Vig | Plebanos | 2007 | 82 | – |
SC Jidvei SRL Fil Alba | Tarnave | Jidvei | Pinot Gris | 2008 | 82 | – |
SC Jidvei SRL Fil Alba | Tarnave | Jidvei | Feteasca Alba Ddulce | 2009 | 82 | – |
SC Cramele Halewood SA | Sebes | Single Vineyard Selection | Sauvignon Blanc + Chardonnay | 2009 | 82 | – |
SC Coscodrina SRL | Panciu | Casa de Vinuri Crucianu | Feteasca Alba | 2008 | 82 | – |
SC Coscodrina SRL | Panciu | Casa de Vinuri Crucianu | Muscat Ottonel | 2009 | 82 | – |
Usamv Bucuresti Fil Scddv Pietroasa | Dealu Mare Pietroasa | Pietroasa Veche | Busuioaca Bohotin | 2009 | 81 | – |
Usamv Bucuresti Fil Scddv Pietroasa | Dealu Mare Pietroasa | Pietroasa Veche | Cabernet Sauvignon | 2007 | 81 | – |
S.C. Ostrovit | Ostrov | Domeniile Ostrov | Sauvignon Blanc | 2009 | 81 | – |
ICDVV Valea Calug | Eternal | Feteasca Neagra 1 | 2009 | 81 | – | |
Wine Princess | Minis | Pinot Noir | 2006 | 80 | – | |
SC Vie Vin Vanju Mare | Vanju Mare | 5 Motive | Sangiovese | 2008 | 80 | – |
SC Senator Prodimpex SRL | Husi | Special Private Selection | Cupaj | 2009 | 80 | – |
SC Domeniile Dealu Mare Urlati | Dealu Mare | Romania Wine Uralti | Merlot | 2006 | 80 | – |
SC Coscodrina SRL | Panciu | Casa de Vinuri Crucianu | Riesling Italian | 2009 | 80 | – |
SC Casa de Vinuri Negrini | Dragasani | Merlot | 2008 | 80 | – | |
PFA Rosca St. Vasilica | Dealu Mare | Tamaioasa Romaneasca | 2009 | 80 | – | |
Budureasca SRL | Dealu Mare | Budureasca Feteasca Neagr | Feteasca Neagra | 2009 | 80 | – |
SC Vinexport Colina Pietroasele | Dealurile Munteniei | Feteasca Alba | 2007 | 79 | – | |
SC Rovit SA | Dealu Mare | Vinuri de Aur | Merlot | 2000 | 79 | – |
SC Logos SRL Aiud | Dealurile Transilvaniei | Vig | Pinot Gris | 2008 | 79 | – |
SC Vinexport Colina Pietroasele | Dealurile Munteniei | Feteasca Regala | 2007 | 78 | – | |
SC Vie Vin Vanju Mare | Vanju Mare | 5 Motive | Sauvignon Blanc | 2008 | 78 | – |
SC Speed SRL | Babadag | Clasic | Merlot | 2009 | 78 | – |
SC Jidvei SRL Fil Alba | Tarnave | Jidvei | Feteasca Regala Sec | 2008 | 78 | – |
SC Jidvei SRL Fil Alba | Tarnave | Jidvei | Riesling Italian Dsec | 2009 | 78 | – |
SC Cotnari SA | Cotnari | Blanc Cotnari | Francusa + Feteasca Alba + Tamaioasa Romaneasca | 2008 | 78 | – |
S C Domeniile Sahateni SRL | Dealu Mare | Red Artisan | Feteasca Neagra + Cabernet Sauvignon + Merlot | 2007 | 78 | – |
SC Vinicom Copou SRL | Iasi | Riesling Italian | 2008 | 77 | – | |
SC Jidvei SRL Fil Alba | Tarnave | Jidvei | Dry Riesling | 2008 | 77 | – |
SC Coscodrina SRL | Panciu | Casa de Vinuri Crucianu | Feteasca Alba | 2009 | 76 | – |
Budureasca SRL | Dealu Mare | Budureasca Pinot Noir | Pinot Noir | 2009 | 76 | – |
SC Vinexport Colina Pietroasele | Dealurile Munteniei | Tamaioasa Romaneasca | 2009 | 75 | – | |
Oenoterra SRL | Dealu Mare | Spumant Alb Tr | 2009 | 75 | – | |
Carl Reh Winery | Dealurile Olteniei | Maiastru | Cabernet Sauvignon | 2009 | 75 | – |
SC Obsesia SRL Timis | Dealurile Silagiului | Domeniile Sara | Cabernet Sauvignon | 2009 | 74 | – |
SCDVV Bujoru | Dealul Bujorului | Babeasca Neagra | 2008 | 73 | – | |
SC Domeniile Dealu Mare Urlati | Dealu Mare | Paganus | Feteasca Neagra | 2007 | 73 | – |
INCDBH Stefanesti | Stefanesti Arges | Pinot Noir | 1991 | 73 | – | |
ICDVV Valea Calug | Eternal | Pinot Noir | 2004 | 73 | – | |
SC Domeniile Dealu Mare Urlati | Dealu Mare | Paganus | Cabernet Sauvignon | 2007 | 72 | – |
SC Domeniile Dealu Mare Urlati | Dealu Mare | Romania Wine Uralti | Burgund Mare | 2006 | 72 | – |
S C Domeniile Sahateni SRL | Dealu Mare | Nomad Feteasca Neagra | Feteasca Neagra | 2007 | 72 | – |
SCDVV Bujoru | Merlot | 2002 | 70 | – | ||
SC Vinexport Colina Pietroasele | Dealurile Munteniei | Feteasca Neagra | 2007 | 70 | – | |
SC Metene SRL Dragasani | Dragasani | Vig Demisec | 2007 | 70 | – | |
SC Agroindustriala Bucium SA | Bucium Iasi | Vin Sp Extrabrut | 2009 | 70 | – | |
SC Serve Ceptura SRL | Dealu Mare | Feteasca Neagra | 2008 | 68 | – | |
SC Coscodrina SRL | Panciu | Casa de Vinuri Crucianu | Muscat Ottonel | 2008 | 68 | – |
SC Vinicom Copou SRL | Husi | Cabernet Sauvignon | 2009 | 67 | – | |
SC Obsesia SRL Timis | Dealurile Silagiului | Domeniile Sara | Muscat Ottonel | 2009 | 66 | – |
SC Metene SRL Dragasani | Dragasani | Vig Sec | 2007 | 65 | – | |
PFA Rosca St. Vasilica | Dealu Mare | Merlot | 2009 | 59 | – |
Leave a Reply